2015年度国家自然科学基金集中申报期间,我院共申报各类项目32项,获批16项,总体资助率50%,居全校各学院首位。获资助金额912.9万元,居全校各学院第七位。其中申报的6项青年科学基金项目均获得资助,资助率100%。正在承担青年科学基金项目的青年教师姚唐老师和邓路老师均新获批了面上项目。在此向获得资助的教师表示祝贺,祝愿大家在未来的科研工作中取得更好成绩。
| 序号 | 项目批准号 | 负责人 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 
| 1 | 71501003 | 王德庆 | 中文社交化短文本情感分析与话题挖掘研究 | G011203 | 青年科学基金项目 | 
| 2 | 71501004 | 陈叶芬 | 基于配货博弈行为的供应链协调机制研究 | G010303 | 青年科学基金项目 | 
| 3 | 71501005 | 赵吉昌 | 面向大规模在线社交网络的突发事件多维传播研究 | G0116 | 青年科学基金项目 | 
| 4 | 71501006 | 宋文燕 | 考虑交互与冲突的产品服务系统需求管理方法研究 | G0110 | 青年科学基金项目 | 
| 5 | 71502008 | 李亚帅 | 考虑多源不确定因素的建筑废弃物预测与控制方法研究 | G0213 | 青年科学基金项目 | 
| 6 | 71502009 | 马琳 | 团队利益冲突及其对团队创新绩效的作用机制研究 | G020401 | 青年科学基金项目 | 
| 7 | 71529001 | 潘善琳 | 数字化赋权促进商业与社会创新研究 | G01 | 海外及港澳学者合作研究基金延续资助项目 | 
| 8 | 71531001 | 吴俊杰 | 基于移动群智感知的物联网大数据挖掘与应用 | G0112 | 重点项目 | 
| 9 | 71571005 | 徐哲 | 考虑活动重叠和多种不确定情形的复杂产品系统研发项目调度问题 | G0118 | 面上项目 | 
| 10 | 71571006 | 张人千 | 正外部性影响下关联产品的随机需求估计与货位分配问题研究 | G010303 | 面上项目 | 
| 11 | 71571007 | 柏满迎 | 不确定环境下我国社会养老保险基金偿付能力的压力测试和评估研究 | G0115 | 面上项目 | 
| 12 | 71571008 | 李平 | 我国商业银行减记债的设计、定价及对银行资本结构的影响研究 | G0115 | 面上项目 | 
| 13 | 71571009 | 杨继平 | 基于信息熵的风险决策模型及其在投资决策中的应用 | G0104 | 面上项目 | 
| 14 | 71572006 | 姚唐 | 社会支持视角下顾客在线互助心理和行为机制研究 | G020801 | 面上项目 | 
| 15 | 71572007 | 邓路 | 公司超额银行借款行为研究:影响因素与经济后果 | G0206 | 面上项目 | 
| 16 | 71581240326 | 欧阳桃花 | 2015年第六届亚太性别峰会 | G0201 | 国际(地区)合作与交流项目 | 
经管学院科研办
2015-09-07